Ranking de Contenido
La Tableta Más Vendida Modelo 5 en Turquía 2023 El uso de tabletas en Turquía está aumentando día a día y muchos modelos de tabletas están en el mercado de acuerdo con esta demanda. En este artículo, examinaremos los 5 modelos de tabletas más vendidos en Turquía y presentaremos las características de cada modelo con una imagen visual.
El iPad Air de Apple (2023)
Apple iPad Air, como uno de los modelos de tabletas más populares en Turquía, sigue siendo uno de los favoritos de los usuarios con su potente rendimiento y diseño elegante.
Características | Explicación |
---|---|
Capturas de pantalla | Pantalla de Retina líquida de 10.9 pulgadas |
Procesador | Apple M1 chip |
Almacenamiento | 64 GB/256 GB |
Cámara | Cámara frontal ultra ancha de 12 MP, cámara trasera ancha de 4 MP capaz de grabar video de 12K |
Enlace | Wi-Fi 6, 4G LTE Avanzado |
Otras Características | soporte para Apple Pencil de 2a generación y Smart Keyboard |
Precio | [Se requiere Investigación de Precios] |
Samsung Galaxy Tab A7 (2023)
Samsung Galaxy Tab A7 es una de las tabletas más demandadas en Turquía con su precio asequible y características fáciles de usar.
Características | Explicación |
---|---|
Capturas de pantalla | Pantalla TFT de 10.4 pulgadas |
Procesador | Helio P22T MediaTek |
Almacenamiento | 32 GB/64 GB se pueden ampliar con soporte microSD |
Cámara | Cámara frontal de 8 MP de ancho, cámara trasera de 5 MP de ancho |
Enlace | Wi-Fi 5, LTE 4G |
Otras Características | Soporte para Samsung DeX |
Precio | [Se requiere Investigación de Precios] |
El Huawei MatePad 11 (2023)
Huawei MatePad 11 es un potente modelo de tableta preferido en Turquía con una larga duración de la batería y un rendimiento eficiente.
Características | Explicación |
---|---|
Capturas de pantalla | Pantalla LCD IPS de 10.95 pulgadas |
Procesador | El Qualcomm Snapdragon 860 |
Almacenamiento | 128 GB, ampliable con soporte de tarjeta NM |
Cámara | Cámara frontal de 8 MP, cámara trasera de 13 MP |
Enlace | Wi-Fi 6, LTE 4G |
Otras Características | Soporte de Huawei M-Pencil |
Precio | [Se requiere Investigación de Precios] |
Lenovo Tab P11 Pro (2023)
Lenovo Tab P11 Pro es un modelo preferido entre los usuarios de tabletas en Turquía con su rendimiento superior y su impresionante calidad de pantalla.
Características | Explicación |
---|---|
Capturas de pantalla | Pantalla OLED de 11.5 pulgadas, soporte Dolby Vision y HDR10 |
Procesador | El Qualcomm Snapdragon 870 |
Almacenamiento | 128 GB/256 GB se pueden ampliar con soporte microSD |
Cámara | Cámara frontal de 8 MP, cámara trasera de 13 MP |
Enlace | Wi-Fi 5, LTE 4G |
Otras Características | altavoces JBL y tecnología de audio Dolby Atmos |
Precio | [Se requiere Investigación de Precios] |
Lenovo Yoga Tab 13 (2023)
El Lenovo Yoga Tab 13 es un modelo de tableta único que ofrece diferentes casos de uso con su pantalla giratoria y un potente rendimiento de audio.
Características | Explicación |
---|---|
Capturas de pantalla | Pantalla LCD LTPS de 13 pulgadas |
Procesador | El Qualcomm Snapdragon 870 |
Almacenamiento | 128 GB se pueden ampliar con soporte microSD |
Cámara | Cámara frontal de 8 MP, cámara trasera de 50 MP |
Enlace | Wi-Fi 5, LTE 4G |
Otras Características | Soporte Dolby Vision 2K y altavoces JBL |
Precio | [Se requiere Investigación de Precios] |
Las 5 mejores Tabletas de Venta en Turquía 2023 tenemos información detallada sobre el Apple iPad Air, Samsung Galaxy Tab A7, Huawei MatePad 11, Lenovo Tab P11 Pro y Lenovo Yoga Tab 13.
Cada modelo se destaca por sus características que se adaptan a las diferentes necesidades del usuario y se prefiere entre los usuarios de tabletas.
Recursos y Referencias: – Akakce – hepiburada – trendyol
conjunto de notas clave de la aplicación GIPHY. Por favor, compruebe configuración